+46 | 1994-10-14 | EHF | DVSC-Symphonia | HB Echternach | 48 : 2 |
---|---|---|---|---|---|
+38 | 2010-02-20 | NBI | DVSC-Korvex | Hunnia KSK | 52 : 14 |
1994-10-15 | EHF | DVSC-Symphonia | HB Echternach | 42 : 4 | |
+37 | 2013-10-30 | MK | Kiskunhalas NKSE | DVSC | 10 : 47 |
+33 | 1986-01-04 | IHF | DMVSC | DHC Neerpelt | 44 : 11 |
+32 | 2011-01-04 | MK | Göd | DVSC-Korvex | 13 : 45 |
2007-11-04 | KEK | DVSC-Aquaticum | WHC Podgorica | 44 : 12 | |
2007-10-23 | MK | Orosháza-Gyopárosfürdő | DVSC-Aquaticum | 14 : 46 | |
+30 | 2014-11-05 | MK | Pénzügyőr | DVSC | 15 : 45 |
1995-04-14 | NBI | DVSC-Symphonia | Szigma-Szekszárd | 40 : 10 |
-28 | 2012-02-15 | NBI | Győri Audi ETO KC | DVSC-FÓRUM | 46 : 18 |
---|---|---|---|---|---|
-27 | 1980-12-19 | MNK | Vasas SC | DMVSC | 35 : 8 |
-21 | 2015-01-23 | NBI | DVSC - TVP - Aquaticum | FTC Rail Cargo Hungaria | 21 : 42 |
2011-10-26 | NBI | DVSC-FÓRUM | Győri Audi ETO KC | 22 : 43 | |
1999-10-22 | NBI | Dunaferr SE | DVSC-Valdor | 40 : 19 | |
-20 | 2013-01-09 | NBI | ÉTV-Érdi VSE | DVSC-FÓRUM | 36 : 16 |
-18 | 1998-11-07 | EHF | HK Viborg | DVSC-Symphonia | 30 : 12 |
-17 | 2015-10-28 | NBI | Győri Audi ETO KC | DVSC | 34 : 17 |
2012-03-04 | KEK | Viborg | DVSC-Fórum | 42 : 25 | |
1996-10-05 | NBI | FTC | DVSC-Symphonia | 33 : 16 |
74 | 2014-04-06 | NBI | Eger | DVSC | 33 : 41 |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-14 | NBI | Dunaújvárosi Regale Klíma | DVSC-FÓRUM | 42 : 32 | |
73 | 2010-03-27 | NBI | DVSC-Korvex | ASA-Consolis-HNKC | 43 : 30 |
2003-01-25 | NBI | DVSC-Valdor | Herz-FTC | 34 : 39 | |
72 | 2009-09-18 | NBI | DVSC-Aquaticum | FTC RightPhone | 39 : 33 |
71 | 2004-09-26 | NBI | DVSC-Valdor | Pikker-PTE-PEAC | 40 : 31 |
2003-02-16 | EHF | Slagelse FH | DVSC-Valdor | 42 : 29 | |
70 | 2015-01-14 | NBI | DVSC - TVP - Aquaticum | Dunaújvárosi KKA | 32 : 38 |
2011-04-07 | NBI | FTC RightPhone | DVSC-Korvex | 32 : 38 | |
2008-11-01 | KEK | DVSC-Aquaticum | Pallamano Bancole | 44 : 26 |
18 | 1981-04-25 | NBI | Békéscsaba | DMVSC | 12 : 6 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1980-01-04 | MNK | DMVSC | Győri Textiles | 12 : 8 |
22 | 1994-03-15 | NBI | Kisvárda | DVSC-Symphonia | 10 : 12 |
23 | 1980-10-19 | NBI | DMVSC | Tatabánya | 10 : 13 |
24 | 1981-01-04 | MNK | BHG SE | DMVSC | 15 : 9 |
1980-10-09 | NBI | DMVSC | Építők SC | 11 : 13 | |
1980-09-28 | NBI | Csepel | DMVSC | 12 : 12 | |
25 | 1997-04-13 | NBI | DVSC-Symphonia | Vasas | 12 : 13 |
1981-05-10 | NBI | Borsodi Bányász | DMVSC | 13 : 12 | |
26 | 1981-04-12 | NBI | Dunaújvárosi Kohász | DMVSC | 16 : 10 |
52 | 2010-02-20 | NBI | DVSC-Korvex | Hunnia KSK | 52 : 14 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 1994-10-14 | EHF | DVSC-Symphonia | HB Echternach | 48 : 2 |
47 | 2013-10-30 | MK | Kiskunhalas NKSE | DVSC | 10 : 47 |
46 | 2009-01-23 | NBI | DVSC-Aquaticum | Kiskunhalasi NKSE | 46 : 19 |
46 | 2007-10-23 | MK | Orosháza-Gyopárosfürdő | DVSC-Aquaticum | 14 : 46 |
6 | 1981-04-25 | NBI | Békéscsaba | DMVSC | 12 : 6 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1980-12-19 | MNK | Vasas SC | DMVSC | 35 : 8 |
9 | 1981-01-04 | MNK | BHG SE | DMVSC | 15 : 9 |
9 | 1980-10-05 | NBI | Bakony Vegyész | DMVSC | 18 : 9 |
10 | 1981-04-12 | NBI | Dunaújvárosi Kohász | DMVSC | 16 : 10 |
46 | 2012-02-15 | NBI | Győri Audi ETO KC | DVSC-FÓRUM | 46 : 18 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2011-10-26 | NBI | DVSC-FÓRUM | Győri Audi ETO KC | 22 : 43 |
42 | 2015-01-23 | NBI | DVSC - TVP - Aquaticum | FTC Rail Cargo Hungaria | 21 : 42 |
42 | 2012-03-04 | KEK | Viborg | DVSC-Fórum | 42 : 25 |
42 | 2012-01-14 | NBI | Dunaújvárosi Regale Klíma | DVSC-FÓRUM | 42 : 32 |
2 | 1994-10-14 | EHF | DVSC-Symphonia | HB Echternach | 48 : 2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1994-10-15 | EHF | DVSC-Symphonia | HB Echternach | 42 : 4 |
8 | 1986-01-05 | IHF | DMVSC | DHC Neerpelt | 34 : 8 |
8 | 1980-01-04 | MNK | DMVSC | Győri Textiles | 12 : 8 |
10 | 2013-10-30 | MK | Kiskunhalas NKSE | DVSC | 10 : 47 |
7500 | 1995-05-07 | EHF | Bakkelagets Oslo | DVSC-Symphonia | 30 : 22 |
---|---|---|---|---|---|
5500 | 2016-09-28 | NBI | DVSC | Győri Audi ETO KC | 18 : 28 |
5000 | 1994-05-08 | EHF | HK Viborg | DVSC-Symphonia | 23 : 20 |
4500 | 2006-03-19 | EHF | HB Metz | DVSC-Valdor | 25 : 23 |
2010-10-09 | BL | DVSC-Korvex | Hypo Niederösterreich | 22 : 21 | |
4100 | 2016-10-15 | EHF | Nantes Loire Atlantique HB | DVSC | 24 : 23 |
4000 | 1992-02-23 | KEK | Byasen Trondheim | DVSC | 23 : 23 |
1993-01-17 | IHF | CSL Dijon | DVSC | 29 : 18 | |
3500 | 1990-05-27 | KEK | Rosztszelmas Rosztov | DVSC | 28 : 18 |
2007-02-17 | EHF | HB Metz | DVSC-Aquaticum | 25 : 23 | |
2010-02-06 | KEK | ZRK Buducnost Podgorica | DVSC-Korvex | 28 : 20 |
24 perc | 2004-10-20 | NBI | Cornexi-Alcoa | DVSC-Valdor | 31 : 23 |
---|---|---|---|---|---|
22 perc | 2003-10-24 | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus | DVSC-Valdor | 18 : 19 |
2001-10-23 | NBI | Dunaferr SE | DVSC-Valdor | 33 : 25 | |
20 perc | 2014-05-02 | NBI | MTK Budapest | DVSC | 25 : 31 |
2011-03-26 | NBI | ÉTV-Érdi VSE | DVSC-KORVEX | 26 : 32 | |
2008-09-24 | NBI | Kiskunhalasi NKSE | DVSC-Aquaticum | 19 : 33 | |
1994-11-19 | EHF | Kizilay Ankara | DVSC-Symphonia | 18 : 22 | |
18 perc | 2015-09-10 | NBI | FTC RightPhone | DVSC | 32 : 24 |
2014-03-05 | NBI | Fehérvár | DVSC-TVP | 21 : 24 | |
2007-01-07 | EHF | HC Zalau | DVSC-Aquaticum | 21 : 31 | |
2006-11-15 | NBI | Váci NKSE | DVSC-Aquaticum | 23 : 25 | |
2005-02-10 | NBI | Váci NK | DVSC-Valdor | 24 : 27 | |
2000-11-20 | NBI | Cornexi-Alcoa | DVSC-Valdor | 28 : 28 | |
1995-11-12 | EHF | TV Uster | DVSC-Symphonia | 20 : 26 | |
1995-05-07 | EHF | Bakkelagets Oslo | DVSC-Symphonia | 30 : 22 | |
1995-01-29 | EHF | Silcotub Zalau | DVSC-Symphonia | 19 : 14 | |
1994-11-20 | EHF | Kizilay Ankara | DVSC-Symphonia | 15 : 22 | |
1990-05-20 | KEK | DVSC | Rosztszelmas Rosztov | 21 : 17 | |
1982-10-03 | NBI | Ferencváros | DMVSC | 20 : 22 |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
NBII női felnőtt |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Bajnokok Ligája |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Bajnokok Ligája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
City-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
Európai Szuperkupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
Európai Szuperkupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
IHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Bajnokcsapatok Európa Kupája |
Magyar Népköztársasági Kupa |
---|
IHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
Vidékbajnokság |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
IHF-kupa |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
NB-I. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
NB-I/B. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-I/B. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
NB-I/B. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-I/B. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-I/B. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
Magyar Népköztársasági Kupa |
NB-II. Keleti csoport |
---|
NB-II. Keleti csoport |
---|
NB-II. Keleti csoport |
---|
kispályás NB-I. |
---|
kispályás NB-I. |
---|
kispályás NB-I. |
---|
kispályás NB-I. |
---|
kispályás NB-I. |
---|