Rájátszás, 3. helyért | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-26 | DVSC | ÉTV Érdi VSE | 20 : 21 | ||||
2016-05-19 | ÉTV Érdi VSE | DVSC | 25 : 21Rájátszás, elődöntő | | |||
2016-05-11 | DVSC | FTC RightPhone | 25 : 26 | ||||
2016-04-27 | FTC RightPhone | DVSC | 31 : 24Rájátszás, negyeddöntő | | |||
2016-04-20 | DVSC | Dunaújvárosi NKKSE | 28 : 23 | ||||
2016-04-13 | Dunaújvárosi NKKSE | DVSC | 29 : 24Alapszakasz, 22. forduló | | |||
2016-03-30 | DVSC | Mosonmagyaróvár | 33 : 23Alapszakasz, 21. forduló | | |||
2016-03-25 | Budaörsi Kézilabda Club | DVSC | 23 : 35Alapszakasz, 20. forduló | | |||
2016-03-02 | DVSC | Győri Audi ETO KC | 19 : 28Alapszakasz, 19. forduló | | |||
2016-02-27 | Békéscsabai ENK SE | DVSC | 28 : 30Alapszakasz, 18. forduló | | |||
2016-02-13 | DVSC | ÉTV Érdi VSE | 28 : 29Alapszakasz, 17. forduló | | |||
2016-02-06 | Siófok KC | DVSC | 18 : 17Alapszakasz, 16. forduló | | |||
2016-01-30 | DVSC | Alcoa Fehérvár KC | 21 : 19Alapszakasz, 15. forduló | | |||
2016-01-23 | Dunaújvárosi NKKSE | DVSC | 28 : 24Alapszakasz, 14. forduló | | |||
2016-01-13 | DVSC | FTC RightPhone | 18 : 30Alapszakasz, 13. forduló | | |||
2016-01-08 | DVSC | Váci NKSE | 28 : 21Alapszakasz, 12. forduló | | |||
2016-01-03 | MTK Budapest | DVSC | 27 : 22Alapszakasz, 11. forduló | | |||
2015-11-20 | Mosonmagyaróvár | DVSC | 19 : 25Alapszakasz, 10. forduló | | |||
2015-11-06 | DVSC | Budaörsi Kézilabda Club | 33 : 13Alapszakasz, 9. forduló | | |||
2015-10-28 | Győri Audi ETO KC | DVSC | 34 : 17Alapszakasz, 8. forduló | | |||
2015-10-24 | DVSC | Békéscsabai ENK SE | 36 : 24Alapszakasz, 7. forduló | | |||
2015-10-03 | ÉTV Érdi VSE | DVSC | 32 : 20Alapszakasz, 6. forduló | | |||
2015-09-29 | DVSC | Siófok KC | 21 : 30Alapszakasz, 5. forduló | | |||
2015-09-23 | Alcoa Fehérvár KC | DVSC | 29 : 27Alapszakasz, 4. forduló | | |||
2015-09-18 | DVSC | Dunaújvárosi NKKSE | 26 : 24Alapszakasz, 3. forduló | | |||
2015-09-10 | FTC RightPhone | DVSC | 32 : 24Alapszakasz, 2. forduló | | |||
2015-09-05 | Váci NKSE | DVSC | 32 : 28Alapszakasz, 1. forduló | | |||
2015-09-02 | DVSC | MTK Budapest | 35 : 12 |
Nem áll rendelkezésre.
4. |
---|
Győri Audi ETO KC (HUN) Vezetőedző: Martín, Ambros (ESP) |
---|
Krpez-Slezak, Katarina (Érd) |
---|
2015: Szucsánszki Zita (FTC-Rail Cargo Hungaria) |
---|
1. | Győri Audi ETO KC | 22 | 20 | 1 | 1 | 719-457 | 41 | |
2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 22 | 20 | 1 | 1 | 703-507 | 41 | |
3. | Dunaújvárosi Kohász KA | 22 | 14 | 3 | 5 | 621-556 | 31 | |
4. | Siófok KC | 22 | 15 | 1 | 6 | 590-555 | 31 | |
5. | ÉRD | 22 | 14 | - | 8 | 614-526 | 28 | |
6. | DVSC-TVP | 22 | 10 | - | 12 | 567-555 | 20 | |
7. | Ipress-Center Vác | 22 | 10 | - | 12 | 571-594 | 20 | |
8. | FKC | 22 | 9 | 1 | 12 | 548-538 | 19 | |
9. | MTK Budapest | 22 | 6 | 3 | 13 | 504-623 | 15 | |
10. | EUbility Group Békéscsaba | 22 | 4 | 1 | 17 | 544-700 | 9 | |
11. | Mosonmagyaróvári KC SE | 22 | 2 | 1 | 19 | 496-617 | 5 | |
12. | Budaörs Handball | 22 | 2 | - | 20 | 477-714 | 4 |