# | Csapat | Hazai mérkőzés | Össznézőszám | Átlagos nézőszám |
---|---|---|---|---|
1. | Győr | 1 | 2800 | 2800 |
2. | DVSC | 14 | 23200 | 1657 |
3. | Érd | 2 | 2400 | 1200 |
4. | Békéscsaba | 1 | 1200 | 1200 |
5. | Dunaújváros | 2 | 1500 | 750 |
6. | Fehérvár | 1 | 600 | 600 |
7. | Vác | 1 | 550 | 550 |
8. | FTC | 2 | 900 | 450 |
9. | MTK Budapest | 1 | 400 | 400 |
10. | Budaörs | 1 | 400 | 400 |
11. | Mosonmagyaróvár | 1 | 350 | 350 |
12. | Siófok | 1 | 300 | 300 |
Az aktuális bajnoki szezon nézőszámai a csapatok hazai mérkőzésein.
Forrás: MKSZ, ötlet: wax.
Forduló | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Összesen | Átlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | 2800 | 1657 | 1200 | 1200 | 750 | 600 | 550 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | ||
Összesen | 2800 | 23200 | 2400 | 1200 | 1500 | 600 | 550 | 900 | 400 | 400 | 350 | 300 | ||
1. | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
2. | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | 550 | 550 |
3. | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
4. | - | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 |
5. | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
6. | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 1300 |
7. | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
8. | - | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 |
9. | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 2800 |
10. | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 350 | 350 |
12. | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | 400 |
13. | - | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1700 |
14. | - | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 2300 |
15. | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |
16. | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
18. | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
19. | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 |
20. | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 1800 |
21. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 400 | 400 |
22. | - | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 |
Forrás: MKSZ