![]() | FTC RightPhone | – | DVSC | ![]() |
32:24 | ||||
(14:13) |
Időpont: | 2015. szeptember 10., 17:00 | ||
---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 3. forduló | ||
Helyszín: | Budapest | ||
Nézőszám: | 500 | ||
Vezetőedző: | Varga József (a 119. Loki-meccse) | ||
Játékvezetők: | B. Pech Katalin, Vágvölgyi Mária (a 14. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1282. tétmeccsünk, a 934. NBI-es és a 108. FTC elleni mérkőzésünk. | |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Sárga | Kiállítás | Kizárás | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kudor Kitti irányító | 6 | - | - | - | - |
![]() | Karnik Szabina jobbátlövő | 5 | - | - | - | - |
![]() | Szilágyi Ágnes balszélső | 5 | - | - | - | - |
![]() | Deszpotovics, Jelena balátlövő | 2 | - | - | - | - |
![]() | Siska Pálma balátlövő | 2 | - | - | - | - |
![]() | Garbuz, Marija irányító | 1 | - | - | - | - |
![]() | Klikovac, Bobana beálló | 1 | - | - | - | - |
![]() | Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | - | - | - | - |
![]() | Slakta Petra jobbszélső | 1 | - | - | - | - |
![]() | Horváth-Pásztor Bettina kapus | 0 | - | - | - | - |
![]() | Kiss Bernadett kapus | 0 | - | - | - | - |
![]() | Varsányi Nóra jobbszélső | 0 | - | - | - | - |
![]() | Víg Vivien kapus | 0 | - | - | - | - |
Sorozat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 87 | 33 | 0 | 54 | -21 | 38% |
MK/MNK | 26 | 12 | 1 | 13 | -1 | 48% |
Tétmérkőzés* | 113 | 45 | 1 | 67 | -22 | 40% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Hazai | Vendég | Eredmény | Sorozat | Időpont | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FTC RightPhone | DVSC | 33:20 | NBI | 2017.05.20. |
![]() | DVSC | FTC RightPhone | 17:26 | NBI | 2017.01.13. |
![]() | DVSC | FTC RightPhone | 25:26 | NBI | 2016.05.11. |
![]() | FTC RightPhone | DVSC | 31:24 | NBI | 2016.04.27. |
![]() | DVSC | FTC RightPhone | 18:30 | NBI | 2016.01.13. |
![]() | FTC RightPhone | DVSC | 32:24 | NBI | 2015.09.10. |
![]() | DVSC - TVP - Aquaticum | FTC Rail Cargo Hungaria | 21:42 | NBI | 2015.01.23. |
![]() | FTC | DVSC - TVP - Aquaticum | 32:17 | NBI | 2014.09.26. |
![]() | DVSC-TVP | FTC | 25:36 | NBI | 2014.02.21. |
![]() | FTC | DVSC-TVP | 37:26 | NBI | 2013.10.16. |
2019. december 16., 16:00
A céldátum 2019. december 24. Részletes naprakész adatokkal, archívummal, érdekességekkel készülünk. Tovább...
2014. november 30., 10:48
December 5-én 17:30-kor az olasz válogatottal játszik edzőmérkőzést a DVSC. Tovább...
2014. november 21., 20:58
A DVSC hatalmas küzdelemben, háromgólos félidei hátrányból fordítva szerezte meg a két pontot, és ezzel megerősítette helyét a középházban. Tovább...
2014. november 20., 16:01
Pénteken ismét egy közvetlen rivális látogat a Hódosba. A Mosonmagyaróvár legyőzése kulcsfontosságú, ha a Loki az alapszakaszt a legjobb nyolc között szeretné zárni. Tovább...
2014. november 13., 10:39
Péntek délután sajtótájékoztató keretében mutatkozik be a klub legújabb szponzora, az ifj. Szima Gábor érdekeltségébe tartozó debreceni Grand Casino. Tovább...
2014. november 12., 20:37
Nagy küzdelmet, sok hibát és helyenként őrült rohanást hozott a Balaton-parti kiruccanás. Az utolsó percig nyílt mérkőzésen a DVSC végül alulmaradt a Siófokkal szemben (30:28). Tovább...
2014. november 11., 19:08
A bajnokság kilencedik fordulójában a Siófok KC otthonába látogat a DVSC. Az erőviszonyok és a tabella jelenlegi állása alapján is a házigazdák a mérkőzés esélyesei, a Loki célja reálisan a minél szorosabb eredmény elérése lehet. Tovább...
2014. november 5., 19:13
A DVSC fölényes győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupában, bekerülve a sorozat legjobb nyolc csapata közé. Pénzügyőr - DVSC 15:45 (4:30). Tovább...
2014. november 4., 13:44
A Magyar Kupa negyedik fordulójának szerdai mérkőzésén a tét a legjobb nyolc közé jutás. Ehhez a budapesti Pénzügyőr SE-t kell legyőzniük a lányoknak. Tovább...