Loki-győzelem a legnagyobb félidei hátrányokból.
Adatbázis: FELNŐTT NBI 1980-tól, MK 1979-től, nemzetközi 1986-tól, edzőmérkőzések 2009-től; UTÁNPÓTLÁS NBI 2009-től - nem teljes.
# | Sorozat | Időpont | Hazai | Vendég | Vége | Félidő | Végeredmény gólkülönbség | Félidei hátrány | Menetelés | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NBI | 2008-02-01 | DVSC-Aquaticum | Kiskunhalasi NKSE | 29 : 26 | 10:16 | 3 | 6 | 9 | 2 |
2. | NBI | 2006-02-02 | Vasas-Invitel | DVSC-Valdor | 20 : 23 | 15:10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
3. | NBI | 2006-01-28 | Kiskunhalasi NKSE | DVSC-Valdor | 23 : 25 | 14:9 | 2 | 5 | 7 | 2 |
4. | EHF | 2001-01-06 | Wiener Neustadt | DVSC-Valdor | 20 : 25 | 12:8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
5. | NBI | 1987-05-05 | DMVSC | Bp. Spartacus | 25 : 20 | 7:11 | 5 | 4 | 9 | 2 |
6. | NBI | 1990-12-14 | Alföldi Porcelán | DVSC | 21 : 26 | 14:10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
7. | NBI | 1991-05-25 | DVSC | Dunaferr SE | 28 : 23 | 10:14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
8. | NBI | 2009-05-10 | Sonepar-Békéscsaba | DVSC-Aquaticum | 23 : 27 | 14:10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
9. | NBI | 2011-05-01 | FTC RightPhone | DVSC-Korvex | 31 : 33 | 19:15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
10. | NBI | 1987-10-11 | Vasas | DMVSC | 21 : 23 | 13:9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
11. | MNK | 1989-05-18 | DMVSC | Építők SC | 22 : 15 | 7:10 | 7 | 3 | 10 | 2 |
12. | NBI | 1988-03-05 | Herz SC | DMVSC | 20 : 25 | 13:10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
13. | NBI | 1987-05-27 | Építők SC | DMVSC | 17 : 21 | 11:8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
14. | NBI | 2001-03-16 | DVSC-Valdor | Vác | 33 : 30 | 14:17 | 3 | 3 | 6 | 2 |
15. | NBI | 2003-11-02 | DVSC-Valdor | Esztergomi KSE | 25 : 23 | 9:12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
16. | NBI | 2014-11-21 | DVSC - TVP - Aquaticum | Mosonmagyaróvári KC SE | 27 : 25 | 12:15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
17. | NBI | 2002-04-14 | Hódmezővásárhely | DVSC-Valdor | 21 : 22 | 12:9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
18. | NBI | 1982-09-26 | DMVSC | Dunaújvárosi Kohász | 27 : 26 | 10:13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
19. | NBI | 1988-04-19 | DMVSC | Vasas | 20 : 19 | 8:11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
20. | NBI | 2002-01-25 | DVSC-Valdor | Cornexi-Alcoa | 31 : 30 | 13:16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
21. | NBI | 2008-09-07 | DVSC-Aquaticum | BB-FTC-RightPhone | 35 : 29 | 14:16 | 6 | 2 | 8 | 2 |
22. | EHF | 1996-03-24 | DVSC-Symphonia | Isztocsnyik Rosztov | 25 : 20 | 10:12 | 5 | 2 | 7 | 2 |
23. | NBI | 1995-09-30 | Kisvárda | DVSC-Symphonia | 18 : 23 | 11:9 | 5 | 2 | 7 | 2 |
24. | MK | 1998-01-28 | DVSC-Symphonia | Győri Graboplast ETO KC | 26 : 21 | 11:13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
25. | NBI | 2003-05-05 | Bp. Kőbányai Spartacus | DVSC-Valdor | 25 : 29 | 16:14 | 4 | 2 | 6 | 2 |
26. | NBI | 2011-12-22 | DVSC-FÓRUM | Alcoa FKC | 28 : 24 | 13:15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
27. | NBI | 2010-11-17 | DVSC-KORVEX | SYMA-Váci NKSE | 30 : 27 | 13:15 | 3 | 2 | 5 | 2 |
28. | NBI | 2013-08-30 | DVSC-TVP | Békéscsaba | 27 : 24 | 12:14 | 3 | 2 | 5 | 2 |
29. | NBI | 2004-01-28 | DVSC-Valdor | Váci NK | 30 : 27 | 14:16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
30. | MNK | 1979-11-30 | Bakony Vegyész | DMVSC | 15 : 18 | 9:7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
31. | NBI | 1988-10-14 | Vasas | DMVSC | 16 : 19 | 9:7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
32. | NBI | 2012-01-20 | DVSC-FÓRUM | Kiskunhalas NKSE | 30 : 27 | 14:16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
33. | NBI | 2009-05-23 | DVSC-Aquaticum | BB-FTC-RightPhone | 31 : 29 | 17:19 | 2 | 2 | 4 | 2 |
34. | NBI | 2001-03-03 | Kiskunhalas | DVSC-Valdor | 20 : 22 | 11:9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
35. | EHF | 1996-03-31 | Isztocsnyik Rosztov | DVSC-Symphonia | 22 : 23 | 15:13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
36. | EHF | 2003-01-11 | Anagennisi Artas | DVSC-Valdor | 25 : 26 | 14:12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
37. | NBI | 1985-09-01 | Békéscsaba | DMVSC | 22 : 23 | 12:10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
38. | NBI | 2005-01-05 | DVSC-Valdor | Dunaferr NK | 25 : 24 | 11:13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
39. | NBI | 2006-01-25 | DVSC-Valdor | Dunaferr NK | 25 : 24 | 10:12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
40. | NBI | 1996-05-19 | DVSC-Symphonia | Ferencváros | 24 : 23 | 11:13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
41. | NBI | 2015-02-20 | DVSC - TVP - Aquaticum | Siófok KC Galérius Fürdő | 31 : 30 | 15:17 | 1 | 2 | 3 | 2 |
42. | NBI | 1981-05-02 | Ferencváros | DMVSC | 20 : 21 | 11:9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
43. | NBI | 1995-01-13 | TFSE | DVSC-Symphonia | 19 : 30 | 11:10 | 11 | 1 | 12 | 2 |
44. | NBI | 1990-10-03 | DVSC | Borsodi Bányász | 29 : 22 | 13:14 | 7 | 1 | 8 | 2 |
45. | NBI | 1995-03-10 | Győr | DVSC-Symphonia | 16 : 21 | 7:6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
46. | NBI | 1986-03-01 | DMVSC | EMG SK | 23 : 18 | 9:10 | 5 | 1 | 6 | 2 |
47. | NBI | 2002-09-18 | DVSC-Valdor | Bp. Kőbányai Spartacus | 31 : 27 | 15:16 | 4 | 1 | 5 | 2 |
48. | NBI | 2004-11-03 | Uniqa-Vasas SC | DVSC-Valdor | 23 : 27 | 15:14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
49. | NBI | 1996-02-11 | Győri Keksz ETO KC | DVSC-Symphonia | 20 : 24 | 11:10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
50. | MNK | 1985-12-29 | DMVSC | Vasas SC | 24 : 20 | 7:8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
51. | MNK | 1986-01-15 | DMVSC | Borsodi Bányász | 24 : 20 | 9:10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
52. | NBI | 1997-05-24 | Bp. Spartacus | DVSC-Symphonia | 19 : 23 | 12:11 | 4 | 1 | 5 | 2 |
53. | MNK | 1988-03-30 | DMVSC | Békéscsaba | 26 : 22 | 10:11 | 4 | 1 | 5 | 2 |
54. | NBI | 2008-09-27 | DVSC-Aquaticum | Fehérép Alcoa FKC | 31 : 27 | 15:16 | 4 | 1 | 5 | 2 |
55. | NBI | 2008-10-11 | DVSC-Aquaticum | Sonepar-Békéscsaba | 27 : 23 | 14:15 | 4 | 1 | 5 | 2 |
56. | NBI | 2010-10-06 | Dunaújvárosi NKKSE | DVSC-KORVEX | 29 : 33 | 17:16 | 4 | 1 | 5 | 2 |
57. | NBI | 2009-09-06 | Alcoa Fehérvár KC | DVSC-Aquaticum | 26 : 29 | 14:13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
58. | NBI | 2003-04-11 | DVSC-Valdor | Bp. Kőbányai Spartacus | 34 : 31 | 14:15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
59. | BL | 2010-09-17 | SPR Lublin SSA | DVSC-Korvex | 26 : 29 | 14:13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
60. | NBI | 1986-09-17 | Tatabánya | DMVSC | 23 : 26 | 14:13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
61. | NBI | 1987-09-12 | Borsodi Bányász | DMVSC | 19 : 22 | 12:11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
62. | NBI | 1988-10-05 | DMVSC | BHG SE | 26 : 23 | 12:13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
63. | NBI | 2016-11-09 | DVSC | Alcoa Fehérvár KC | 30 : 27 | 14:15 | 3 | 1 | 4 | 2 |
64. | MK | 1994-05-25 | DVSC-Symphonia | Spectrum-FTC | 24 : 21 | 11:12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
65. | NBI | 2001-05-04 | DVSC-Valdor | Cornexi-Alcoa | 25 : 22 | 13:14 | 3 | 1 | 4 | 2 |
66. | NBI | 2001-09-07 | Békéscsabai ENKC | DVSC-Valdor | 23 : 26 | 14:13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
67. | NBI | 2002-03-08 | Bp. Kőbányai Spartacus | DVSC-Valdor | 20 : 23 | 12:11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
68. | NBI | 1992-09-02 | DVSC | Herz-FTC | 22 : 20 | 10:11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
69. | KEK | 2002-02-17 | DVSC-Valdor | Bayer 04 Leverkusen | 25 : 23 | 9:10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
70. | NBI | 1997-03-08 | DVSC-Symphonia | Herz-FTC | 22 : 20 | 9:10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
71. | NBI | 2009-02-21 | Sonepar-Békéscsaba | DVSC-Aquaticum | 20 : 22 | 13:12 | 2 | 1 | 3 | 2 |
72. | NBI | 1984-10-21 | DMVSC | Békéscsaba | 21 : 20 | 12:13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
73. | NBI | 1985-05-26 | Bakony Vegyész | DMVSC | 24 : 25 | 15:14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
74. | MNK | 1979-12-05 | DMVSC | Dunaújváros | 13 : 12 | 7:8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
75. | NBI | 2005-05-27 | DVSC-Valdor | Bp. Kőbányai Spartacus | 30 : 29 | 12:13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
76. | NBI | 1986-10-03 | Békéscsaba | DMVSC | 26 : 27 | 15:14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
77. | NBI | 1988-03-27 | Ferencváros | DMVSC | 19 : 20 | 11:10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
78. | NBI | 2008-04-23 | City-Line Békéscsaba | DVSC-Aquaticum | 27 : 28 | 16:15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
79. | NBI | 2017-01-24 | DVSC | Dunaújvárosi NKKSE | 30 : 29 | 13:14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
80. | NBI | 2008-10-25 | Tajtavill-Nyíradony | DVSC-Aquaticum | 30 : 31 | 16:15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
81. | MK | 1990-06-08 | DVSC | Építők SC | 21 : 20 | 9:10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
82. | NBI | 1989-09-27 | Pécsi MSC | DVSC | 26 : 27 | 14:13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
83. | NBI | 1999-11-03 | Cornexi-Alcoa | DVSC-Valdor | 21 : 22 | 10:9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
84. | NBI | 1980-04-12 | Építők SC | DMVSC | 13 : 14 | 10:9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
85. | NBI | 2001-04-06 | DVSC-Valdor | Békéscsaba | 22 : 21 | 11:12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Készült: 2013. Húsvét